ハンドヘルド酸素・二酸化炭素濃度計
PAC CHECK® 325

片手操作が可能。パッケージ内のガス置換の精度を保証!
PAC CHECK® 325は、ガス充填/ガス置換された最終製品の 消費期限を正確に評価するために必要不可欠なツールです。サンプルのテストは、パッケージの完全性を保証するため、 またパッケージ中に残存するO2/CO2レベルが適切であるかどうかを確認するために必要となります。 ハンドヘルドタイプのPAC CHECK 325は、倉庫やラボ、そして製造ライン中でも、 手軽に、敏速かつ精度良くヘッドスペース検査を実施します。
PAC CHECK® 325 の特徴
| 小容積パッケージにも対応 | わずか4ml 以下の少量サンプリングで測定が可能です。 |
|---|---|
| 敏速な測定 | 7 秒以下の大変敏速なレスポンスの実現により、分析効率は大きく向上します。 |
| 長寿命バッテリ | 丸一日駆動が可能な長寿命バッテリを搭載しています。フルチャージは2000 回分の測定に相当し、またバッテリの消耗を軽減させるためのオートオフ機能を備えています。 |
| データ保存 | 240 件のオペレーター名や製品名の保存が可能です。 |
| 安全な操作性 | Sticky Foot プローブアッセンブリ(オプション)は、ユーザーを保護するためにニードルをシールし、長寿命セプタムを内蔵しました。そのため、測定毎にセプタム交換する必要はなく、効率的でかつ経済的です。 |
| どこでも簡単に使えます | ポータブルタイプのため、どこでも片手操作で、または立て かけたベンチトップとして、ご使用頂けます。 |
| 簡単なキャリブレーション | Cal-Smart®機能で、簡単に2点キャリブレーションが可 能。ガス不要で、煩わしさやコストを削減します。 |
DataGrab™ ソフトウェア(オプション)
PAC CHECK® Model 325のデータ管理や保存を簡単にするソフトウェア(オプション)が用意されています。
■ポイント: 測定ごとに製品IDを登録することができます。
密閉包装の経時的な透過度のレベルを簡単チェック!
ポータブルなヘッドスペースアナライザーがあらゆる分野で効果的に働きます。
- 精肉/鶏肉
- コーヒー
- チーズ
- ナッツ
- スナックフード
- ベーカリー
- ペットフード
- 医薬品
製品仕様
■O2センサー
| 精度 | ±0.1% abs または 2% rel 以上 |
|---|---|
| 測定レンジ | 0〜100% |
| 測定原理 | ケミカルセル |
■CO2センサー
| 精度 | 2% abs @ 0-20% ; 3% abs @ 20-100% |
|---|---|
| 測定レンジ | 0〜100% |
| 測定原理 | 赤外 |
■O2/CO2センサー共通
| 応答時間 | 7秒以内に最終値の98%に到達する |
|---|---|
| 分解能 | ±0.01% |
| キャリブレーション | 1点, 2点または3点キャリブレーション |
| サンプリング方法 | 自動内蔵ポンプ (マニュアルインジェクション対応可 オプション) |
| ポンプ吸引時間 | 1〜9秒 |
| 気圧レンジ | 600〜700mmHg |
| メモリ | 240データポイント |
| ディスプレイ | 128×68LCD |
| 外形寸法 ・ 重量 | 19×10.9×5.8cm 772g(バッテリーと保護カバー含む) |
| 作動環境温度 | 0〜40°C(0から45°C保管) |
| 作動環境湿度 | 10〜90% 結露なきこと |
| 最大サンプリング量 | 36cc(オートポンプで9秒吸引時) |
| 最小サンプリング量 | 4cc以下(マニュアルオプションで3cc) |
| 供給電圧 | 100〜240VAC / 4,1800 mah NiMH再チャージバッテリー |
| 供給周波数 | 50/60Hz (チャージバッテリー含む) |
